€ - E U R O - €
More Articles
欧元纸币与欧元硬币并为欧元的组成部分。目前已加入欧元区的国家有15个。欧元纸币共有7种不同的面额。
| 图样 | 面额 | 尺寸 | 主要颜色 | 设计 | Printer code position | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正面 | 背面 | 建筑风格 | 世纪 | ||||||
| €5 | 120 × 62 | 灰色 | 古典建筑 | 5世纪前 | left image edge | ||||
| €10 | 127 × 67 | 红色 | 罗曼式建筑 | 11-12世纪 | 8 o'clock star | ||||
| €20 | 133 × 72 | 蓝色 | 哥特式建筑 | 13-14世纪 | 9 o'clock star | ||||
| €50 | 140 × 77 | 橙色 | 文艺复兴建筑 | 15-16世纪 | right image edge | ||||
| €100 | 147 × 82 | 绿色 | 巴洛克 & 洛可可 | 17-18世纪 | right of 9 o'clock star | ||||
| €200 | 153 × 82 | 黄棕色 | 艺术建筑 | 19-20世纪 | above 7 o'clock star | ||||
| €500 | 160 × 82 | 紫色 | 20世纪现代主义建筑 | 20-21世纪 | 9 o'clock star |
||||
Digg
|
Reddit
|
Mixx
|
del.icio.us
|
Stumble it! |